Cross from Asia of the footballing nations 1988

The cut of Asia of the footballing nations 1988 is a competition which proceeded with Doha with the Qatar in December 1988 and which was gained by the Saudi Arabia. The Qatar was described as office as organizing country, as well as the Saudi Arabia as a winner of the back issue.

Tournament of qualification

Group 1

February 4th 1988: United Arab Emirates 3-0 Thailand
February 5th 1988: China 0-0 Yemen of North
February 6th 1988: Bangladesh 0-0 India
February 7th 1988: United Arab Emirates 2-1 Yemen of North
February 8th 1988: China 4-0 Bangladesh
February 9th 1988: India 0-1 Thailand
February 10th 1988: United Arab Emirates 0-0 China
February 11th 1988: Yemen of North 1-0 India
February 12th 1988: Thailand 1-1 Bangladesh
February 13rd 1988: United Arab Emirates 3-0 India
February 14th 1988: China 5-0 Thailand
February 14th 1988: Yemen of North 0-0 Bangladesh
February 16th 1988: China 1-1 India
February 16th 1988: Yemen of North 3-3 Thailand
February 17th 1988: United Arab Emirates 4-0 Bangladesh

1. United Arab Emirates 5 4 1 0 12 - 1 9
2. China 5 2 3 0 10 - 1 7
3. Yemen of North 5 1 3 1 5 - 5 5
4. Thailand 5 1 2 2 5-12 4
5. Bangladesh 5 0 3 2 1 - 9 3
6. India 5 0 2 3 1 - 6 2

Group 2

April 7th 1988: Malaysia 4-0 Pakistan
April 8th 1988: Kuwait 1-0 Japan
April 10th 1988: Jordan 1-0 Pakistan
April 11th 1988: Malaysia 0-1 Japan
April 12th 1988: Kuwait 0-0 Jordan
April 14th 1988: Malaysia 0-0 Jordan
April 15th 1988: Kuwait 3-0 Pakistan
April 16th 1988: Japan 1-1 Jordan
April 18th 1988: Malaysia 0-5 Kuwait
April 18th 1988: Japan 4-1 Pakistan

1. Kuwait 4 3 1 0 9 - 0 7
2. Japan 4 2 1 1 6 - 3 5
3. Jordan 4 1 3 0 2 - 1 5
4. Malaysia 4 1 1 2 4 - 6 3
5. Pakistan 4 0 0 4 1-12 0

Group 3

May 25th 1988: Nepal 0-0 HongKong
May 26th 1988: Syria 2-1 North Korea
May 27th 1988: Iran 2-0 HongKong
May 28th 1988: Nepal 0-1 North Korea
May 29th 1988: Syria 1-1 Iran
May 31st 1988: North Korea 1-0 HongKong
June 1st 1988: Nepal 0-3 Syria
June 2nd 1988: Iran 0-0 North Korea
June 3rd 1988: Syria 2-0 HongKong
June 4th 1988: Nepal 0-3 Iran

1. Syria 4 3 1 0 8 - 2 7
2. Iran 4 2 2 0 6 - 1 6
3. North Korea 4 2 1 1 3 - 2 5
4. HongKong 4 0 1 3 0 - 5 1
5. Nepal 4 0 1 3 0 - 7 1

Group 4

June 17th 1988: Indonesia 1-0 Yemen of the south
June 17th 1988: Bahrain 2-0 South Korea
June 19th 1988: South Korea 1-1 Yemen of the south
June 19th 1988: Indonesia 0-0 Bahrain
June 22nd 1988: Bahrain 2-0 Yemen of the south
June 22nd 1988: Indonesia 0-4 South Korea

1. Bahrain 3 2 1 0 4 - 0 5
2. South Korea 3 1 1 1 5 - 3 3
3. Indonesia 3 1 1 1 1 - 4 3
4. Yemen of the south 3 0 1 2 1 - 4 1

Final tournament

  • Tournament with Doha, (Qatar) in December 1988

Group 1

December 2nd 1988: Iran 2-0 Qatar
December 3rd 1988: South Korea 1-0 United Arab Emirates
December 4th 1988: Iran 0-0 Japan
December 5th 1988: Qatar 2-1 United Arab Emirates
December 6th 1988: South Korea 2-0 Japan
December 8th 1988: Iran 1-0 United Arab Emirates
December 9th 1988: South Korea 3-2 Qatar
December 10th 1988: Japan 0-1 United Arab Emirates
December 11th 1988: South Korea 3-0 Iran
December 12th 1988: Qatar 3-0 Japan

1. South Korea 4 4 0 0 9 - 2 8
2. Iran 4 2 1 1 3 - 3 5
3. Qatar 4 2 0 2 7 - 6 4
4. United Arab Emirates 4 1 0 3 2 - 4 2
5. Japan 4 0 1 3 0 - 6 1

Group 2

December 2nd 1988: Saudi Arabia 2-0 Syria
December 3rd 1988: Kuwait 0-0 Bahrain
December 4th 1988: China 3-0 Syria
December 5th 1988: Saudi Arabia 0-0 Kuwait
December 6th 1988: China 1-0 Bahrain
December 8th 1988: Syria 1-0 Kuwait
December 9th 1988: Saudi Arabia 1-1 Bahrain
December 10th 1988: China 2-2 Kuwait
December 11th 1988: Bahrain 0-1 Syria
December 12th 1988: Saudi Arabia 1-0 China

1. Saudi Arabia 4 2 2 0 4 - 1 6
2. China 4 2 1 1 6 - 3 5
3. Syria 4 2 0 2 2 - 5 4
4. Kuwait 4 0 3 1 2 - 3 3
5. Bahrain 4 0 2 2 1 - 3 2

Half finales

December 14th 1988: South Korea 2-1 China
December 15th 1988: Saudi Arabia 1-0 Iran

Match for the 3rd place

December 17th 1988: Iran 0-0 China 3-0 pen

Finale

December 18th 1988: Saudi Arabia 0-0 South Korea 4-3 pen

Rewards

----

Random links:Capa de Kennelly-Heaviside | Eugene Fromentin | Rico GEAR | Phospholipase | Castle Léoville Barton | Jean Prouvost | António_Guterres